ఈ వైన్లను వాషింగ్టన్ అక్షర జాబితా నివేదిక కోసం రుచి చూశారు ఆగస్టు 31, 2017 , ఇష్యూ వైన్ స్పెక్టేటర్ పత్రిక.
పినోట్ నోయిర్ లేదా పినోట్ గ్రిజియో
| వైన్ | స్కోరు | ధర |
|---|---|---|
| ఆడమ్స్ బెంచ్ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ స్టిల్వాటర్ క్రీక్ వైన్యార్డ్ 2014 | 90 | $ 70 |
| AIRFIELD | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ యాకిమా వ్యాలీ రిజర్వ్ 2014 | 88 | $ 25 |
| చార్డోన్నే యాకిమా వ్యాలీ 2015 | 87 | $ 15 |
| అమోరికా | ||
| ఆల్డెన్ మాసన్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 90 | $ 40 |
| నైట్ గుడ్లగూబ వల్లా వల్లా వ్యాలీ 2014 | 90 | $ 60 |
| సిరా వల్లా వల్లా వ్యాలీ ఫ్రెడ్ 2015 | 89 | $ 45 |
| సిరా యాకిమా వ్యాలీ బౌషే వైన్యార్డ్ 2015 | 90 | $ 42 |
| వియోగ్నియర్ వల్లా వల్లా వ్యాలీ స్పారో 2016 | 88 | $ 38 |
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ వల్లా వల్లా వ్యాలీ 2014 | 88 | $ 33 |
| సెమిల్లాన్ వల్లా వల్లా వ్యాలీ 2015 | 89 | $ 24 |
| సిరా వల్లా వల్లా వ్యాలీ 2014 | 89 | $ 33 |
| సిరా వల్లా వల్లా వ్యాలీ లెస్ కొల్లిన్స్ వైన్యార్డ్ 2014 | 86 | $ 41 |
| అంబస్సాడర్ | ||
| డిప్లొమాట్ రెడ్ మౌంటైన్ 2014 | 86 | $ 40 |
| రాయబారి రెడ్ మౌంటైన్ 2014 | 88 | $ 35 |
| సిరా రెడ్ మౌంటైన్ 2014 | 87 | $ 30 |
| ఆండ్రీవ్ విల్ | ||
| ఛాంపౌక్స్ వైన్యార్డ్ హార్స్ హెవెన్ హిల్స్ 2014 | 92 | $ 74 |
| సీల్ డు చేవల్ వైన్యార్డ్ రెడ్ మౌంటైన్ 2014 | 89 | $ 64 |
| మాల్బెక్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 87 | $ 35 |
| సోరెల్లా ఛాంపౌక్స్ వైన్యార్డ్ హార్స్ హెవెన్ హిల్స్ 2014 | 93 | $ 83 |
| రెండు బ్లోన్దేస్ యాకిమా వ్యాలీ 2014 | 88 | $ 64 |
| క్లియర్ | ||
| రైట్ బ్లెండ్ ఆర్ట్జ్ వైన్యార్డ్ రెడ్ మౌంటైన్ 2013 | 86 | $ 39 |
| BAER | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ ఆర్క్టోస్ 2014 | 88 | $ 43 |
| చార్డోన్నే కొలంబియా వ్యాలీ షార్డ్ 2016 | 87 | $ 25 |
| స్టార్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 91 | $ 35 |
| ఉర్సా కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 90 | $ 43 |
| బ్యాలెన్సింగ్ చట్టం | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ వాషింగ్టన్ 2014 | 90 | $ 18 |
| రోస్ వాషింగ్టన్ 2016 | 89 | $ 12 |
| బాల్బోవా | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ వల్లా వల్లా వ్యాలీ ఈడోలాన్ ఎస్టేట్ వైన్యార్డ్ 2013 | 87 | $ 40 |
| BETZ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ ఫాదర్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ 2014 | 91 | $ 75 |
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ రెడ్ మౌంటైన్ హార్ట్ ఆఫ్ ది హిల్ 2014 | 90 | $ 110 |
| క్లోస్ డి బెట్జ్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 90 | $ 60 |
| కువీ ఫ్రాంగిన్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 89 | $ 35 |
| సిరా రెడ్ మౌంటైన్ లా కోట్ రూస్ 2014 | 90 | $ 60 |
| సిరా యాకిమా వ్యాలీ లా కోట్ పాట్రియార్చే రెడ్ విల్లో వైన్యార్డ్ 2014 | 90 | $ 60 |
| సిరా యాకిమా వ్యాలీ లా సెరెన్నే బౌషే వైన్యార్డ్ 2014 | 90 | $ 60 |
| బోర్డు ట్రాక్ రేసర్ | ||
| చార్డోన్నే కొలంబియా వ్యాలీ 2015 | 89 | $ 28 |
| చార్డోన్నే కొలంబియా వ్యాలీ ది విన్సెంట్ 2015 | 87 | $ 15 |
| షిఫ్ట్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 90 | $ 28 |
| విన్సెంట్ రెడ్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 88 | $ 20 |
| బుక్వాల్టర్ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ వాల్యూమ్ ఫోర్ డయోనిసస్ వైన్యార్డ్ 2014 | 89 | $ 75 |
| చాప్టర్ 7 కానర్ లీ వైన్యార్డ్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 94 | $ 100 |
| కాన్ఫ్లిక్ట్ కానర్-లీ వైన్యార్డ్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 93 | $ 60 |
| కథానాయకుడు కోనర్-లీ వైన్యార్డ్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 92 | $ 60 |
| సస్పెన్స్ కానర్-లీ వైన్యార్డ్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 88 | $ 60 |
| సిరా యాకిమా వ్యాలీ విరోధి ఎలిఫెంట్ మౌంటైన్ 2014 | 88 | $ 45 |
| BROWNE | ||
| చార్డోన్నే కొలంబియా వ్యాలీ 2015 | 88 | $ 26 |
| బన్నెల్ | ||
| ఆల్క్స్ కొలంబియా వ్యాలీ 2012 | 87 | $ 42 |
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ వల్లా వల్లా వ్యాలీ బిడిఎక్స్ 2013 | 87 | $ 54 |
| BDX స్నిప్స్ మౌంటైన్ పార్టీ 2012 | 88 | $ 38 |
| సిరా హార్స్ హెవెన్ హిల్స్ 2011 | 88 | $ 42 |
| బూట్లు | ||
| కొలంబియా రెడివివా ఫిన్ని హిల్ వైన్యార్డ్ హార్స్ హెవెన్ హిల్స్ 2014 | 89 | $ 50 |
| కానర్ లీ వైన్యార్డ్ కొలంబియా వ్యాలీ 2015 | 93 | $ 45 |
| స్టోన్స్ రాక్గార్డెన్ ఎస్టేట్ వల్లా వల్లా వ్యాలీ యొక్క రెడివివా 2014 | 88 | $ 60 |
| CADENCE | ||
| బెల్ కాంటో కారా మియా వైన్యార్డ్ రెడ్ మౌంటైన్ 2014 | 89 | $ 60 |
| సీల్ డు చేవల్ వైన్యార్డ్ రెడ్ మౌంటైన్ 2014 | 89 | $ 45 |
| టాప్టియల్ వైన్యార్డ్ రెడ్ మౌంటైన్ 2014 | 91 | $ 45 |
| స్నేహితుడు | ||
| ట్రై యాకిమా వ్యాలీ 2014 | 89 | $ 39 |
| కాన్వాస్బ్యాక్ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ రెడ్ మౌంటైన్ 2014 | 86 | $ 40 |
| CAPRIO | ||
| ఎలియనోర్ వల్లా వల్లా వ్యాలీ 2014 | 89 | $ 35 |
| కాసాస్మిత్ | ||
| బార్బెరా వల్లా వల్లా వ్యాలీ జాక్ యొక్క వైన్యార్డ్ 2014 | 88 | $ 35 |
| సంగియోవేస్ వాషింగ్టన్ రోస్ వైన్ 2016 | 87 | $ 12 |
| కాస్ట్ రాక్ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ 2013 | 89 | $ 11 |
| రెడ్ వైన్ క్యూవీ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 82 | $ 14 |
| కేథడ్రల్ రిడ్జ్ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ 2013 | 86 | $ 32 |
| CAYUSE | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ వల్లా వల్లా వ్యాలీ ది విడోవ్ మేకర్ ఎన్ చాంబర్లిన్ వైన్యార్డ్ 2014 | 93 | $ 95 |
| కామాస్పెలో వల్లా వల్లా వ్యాలీ 2014 | 91 | $ 85 |
| ఫ్లయింగ్ పిగ్ వల్లా వల్లా వ్యాలీ 2014 | 91 | $ 95 |
| గ్రెనాచే వల్లా వల్లా వ్యాలీ గాడ్ మాత్రమే ఆర్మడ వైన్యార్డ్ 2013 కి తెలుసు | 92 | $ 95 |
| గ్రెనాచే వల్లా వల్లా వ్యాలీ రోస్ ఎడిత్ ఆర్మడ వైన్యార్డ్ 2015 | 90 | $ 50 |
| సిరా వల్లా వల్లా వ్యాలీ ఆర్మడ వైన్యార్డ్ 2013 | 93 | $ 95 |
| సిరా వల్లా వల్లా వ్యాలీ బయోనిక్ ఫ్రాగ్ 2014 | 93 | $ 105 |
| సిరా వల్లా వల్లా వ్యాలీ కైలౌక్స్ వైన్యార్డ్ 2014 | 95 | $ 85 |
| సిరా వల్లా వల్లా వ్యాలీ ఎట్ సెరిస్ వైన్యార్డ్ 2014 | 95 | $ 85 |
| చాంబర్లిన్ వైన్యార్డ్ 2014 లో సిరా వల్లా వల్లా వ్యాలీ | 92 | $ 85 |
| సిరా వల్లా వల్లా వ్యాలీ వల్లా వల్లా స్పెషల్ # 5 2013 | 91 | NA |
| లవర్స్ వల్లా వల్లా వ్యాలీ 2013 | 91 | $ 95 |
| వియోగ్నియర్ వల్లా వల్లా వ్యాలీ కైలౌక్స్ వైన్యార్డ్ 2015 | 88 | $ 75 |
| చార్లెస్ & చార్లెస్ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్-సిరా కొలంబియా వ్యాలీ పోస్ట్ నం. 35 2015 | 88 | $ 14 |
| చార్డోన్నే కొలంబియా వ్యాలీ 2015 | 87 | $ 14 |
| మెర్లోట్ బ్లెండ్ కొలంబియా వ్యాలీ 2015 | 88 | $ 12 |
| రోస్ కొలంబియా వ్యాలీ 2016 | 86 | $ 12 |
| CHATEAU STE. మైఖేల్ | ||
| ఆర్టిస్ట్ సిరీస్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 89 | $ 65 |
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ 2015 | 87 | $ 15 |
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ కోల్డ్ క్రీక్ వైన్యార్డ్ 2014 | 87 | $ 30 |
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ ఇండియన్ వెల్స్ 2014 | 88 | $ 18 |
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ హార్స్ హెవెన్ హిల్స్ కానో రిడ్జ్ ఎస్టేట్ 2014 | 88 | $ 28 |
| చార్డోన్నే కొలంబియా వ్యాలీ 2015 | 87 | $ 11 |
| చార్డోన్నే కొలంబియా వ్యాలీ కోల్డ్ క్రీక్ వైన్యార్డ్ 2015 | 88 | $ 22 |
| గెవార్జ్ట్రామినర్ కొలంబియా వ్యాలీ 2015 | 88 | $ 9 |
| ఇండియన్ వెల్స్ రెడ్ బ్లెండ్ కొలంబియా వ్యాలీ 2013 | 89 | $ 18 |
| మెర్లోట్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 87 | $ 15 |
| మెర్లోట్ కొలంబియా వ్యాలీ కోల్డ్ క్రీక్ వైన్యార్డ్ 2013 | 88 | $ 30 |
| మెర్లోట్ కొలంబియా వ్యాలీ ఇండియన్ వెల్స్ 2014 | 89 | $ 18 |
| మెర్లోట్ హార్స్ హెవెన్ హిల్స్ కానో రిడ్జ్ ఎస్టేట్ 2014 | 88 | $ 24 |
| రైస్లింగ్ కొలంబియా వ్యాలీ డ్రై 2016 | 87 | $ 9 |
| రైస్లింగ్ కొలంబియా వ్యాలీ హార్వెస్ట్ సెలెక్ట్ స్వీట్ 2015 | 89 | $ 9 |
| CHATEAU STE. MICHELLE-DR. LOOSEN | ||
| రైస్లింగ్ కొలంబియా వ్యాలీ ఎరోయికా 2015 | 90 | $ 20 |
| చెస్టర్-కిడెర్ | ||
| కొలంబియా వ్యాలీ 2013 | 90 | $ 55 |
| CLOUDLIFT | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ హాల్సియాన్ 2014 | 90 | $ 30 |
| హృదయం | ||
| BDX వాషింగ్టన్ 2014 | 90 | $ 38 |
| సిరా వాషింగ్టన్ ఐశ్వర్యం 2014 | 84 | $ 44 |
| సిరా వాషింగ్టన్ స్కార్లెట్ లేక్ 2014 | 88 | $ 30 |
| సోలార్తో | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ రెడ్ మౌంటైన్ 2014 | 89 | $ 75 |
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ రెడ్ మౌంటైన్ కాంపోనెంట్ కలెక్షన్ 2013 | 89 | $ 85 |
| సిరా రెడ్ మౌంటైన్ కాంపోనెంట్ ఎంపిక 2014 | 93 | $ 85 |
| కొలంబియా | ||
| లెగసీ హార్స్ హెవెన్ హిల్స్ 2013 | 89 | $ 48 |
| మాల్బెక్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 88 | $ 35 |
| కొలంబియా క్రెస్ట్ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ హార్స్ హెవెన్ హిల్స్ క్రౌడ్ సోర్స్డ్ 2014 | 90 | $ 30 |
| చార్డోన్నే కొలంబియా వ్యాలీ అన్యూక్డ్ 2015 | 87 | $ 12 |
| గోల్డ్ గ్రాండ్ ఎస్టేట్స్ లిమిటెడ్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 88 | $ 12 |
| గ్రాండ్ ఎస్టేట్స్ రెడ్ బ్లెండ్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 88 | $ 12 |
| మెర్లోట్ కొలంబియా వ్యాలీ గ్రాండ్ ఎస్టేట్స్ 2014 | 87 | $ 12 |
| మెర్లోట్ హార్స్ హెవెన్ హిల్స్ హెచ్ 3 2014 | 88 | $ 15 |
| సిరా కొలంబియా వ్యాలీ గ్రాండ్ ఎస్టేట్స్ 2015 | 89 | $ 12 |
| సిరా హార్స్ హెవెన్ హిల్స్ కొయెట్ కాన్యన్ వైన్యార్డ్ రిజర్వ్ 2014 | 88 | $ 40 |
| COLOR | ||
| కాబెర్నెట్ ఫ్రాంక్ హార్స్ హెవెన్ హిల్స్ రోస్ రోసే మెకిన్లీ స్ప్రింగ్స్ వైన్యార్డ్ 2016 | 87 | $ 20 |
| COTE BONNEVILLE | ||
| క్యారేజ్ హౌస్ డుబ్రుల్ వైన్యార్డ్ యాకిమా వ్యాలీ 2011 | 88 | $ 50 |
| చార్డోన్నే యాకిమా వ్యాలీ డుబ్రూల్ వైన్యార్డ్ 2014 | 90 | $ 50 |
| డుబ్రుల్ వైన్యార్డ్ యాకిమా వ్యాలీ 2010 | 87 | $ 120 |
| కోవింగ్టన్ | ||
| కాబెర్నెట్ ఫ్రాంక్ కొలంబియా వ్యాలీ 2013 | 87 | $ 37 |
| రఫ్ హౌస్ కొలంబియా వ్యాలీ 2013 | 86 | $ 24 |
| క్రాస్ఫోర్క్ క్రీక్ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ యాకిమా వ్యాలీ 2014 | 87 | $ 18 |
| మెర్లోట్ యాకిమా వ్యాలీ 2014 | 88 | $ 18 |
| కులిన్ హిల్స్ | ||
| ఆర్బి -15 కొలంబియా వ్యాలీ 2015 | 88 | $ 32 |
| సిరా కొలంబియా వ్యాలీ ది చెరసాల 2015 | 88 | $ 40 |
| లేడీ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ 2012 | 86 | $ 40 |
| డెలిల్లె | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ రెడ్ మౌంటైన్ నాలుగు జెండాలు 2014 | 91 | $ 69 |
| వెచ్చని వైట్ కొలంబియా వ్యాలీ 2015 | 88 | $ 39 |
| హీట్ ఎస్టేట్ రెడ్ మౌంటైన్ 2014 | 90 | $ 79 |
| డి 2 కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 90 | $ 48 |
| డోయన్నే యాకిమా వ్యాలీ 2014 | 90 | $ 42 |
| STEFANO | ||
| కొలంబియా వ్యాలీ ఆదివారం 2012 | 87 | $ 38 |
| డొమైన్ STE. మైఖేల్ | ||
| బ్రట్ కొలంబియా వ్యాలీ లక్సే ఎన్వి | 89 | $ 20 |
| డబుల్ కాన్యన్ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ హార్స్ హెవెన్ హిల్స్ డబుల్ కాన్యన్ వైన్యార్డ్ 2014 | 92 | $ 65 |
| డబుల్బ్యాక్ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ వల్లా వల్లా వ్యాలీ 2014 | 89 | $ 94 |
| సిరా వల్లా వల్లా వ్యాలీ స్టోలెన్ హార్స్ 2015 | 89 | $ 48 |
| డ్రమ్హెల్లర్ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ 2015 | 88 | $ 12 |
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 88 | $ 12 |
| చార్డోన్నే కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 87 | $ 12 |
| మెర్లోట్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 87 | $ 12 |
| డుమాస్ స్టేషన్ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ వల్లా వల్లా వ్యాలీ 2013 | 88 | $ 38 |
| దున్హామ్ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ లూయిస్ వైన్యార్డ్ 2012 | 90 | $ 75 |
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ XIX 2013 | 91 | $ 45 |
| చార్డోన్నే కొలంబియా వ్యాలీ షిర్లీ మేస్ లూయిస్ ఎస్టేట్ వైన్యార్డ్ 2015 | 88 | $ 25 |
| మెర్లోట్ కొలంబియా వ్యాలీ లూయిస్ వైన్యార్డ్ 2012 | 89 | $ 75 |
| సిరా కొలంబియా వ్యాలీ 2013 | 91 | $ 35 |
| మూడు కాళ్ళ రెడ్ వాషింగ్టన్ 2014 | 87 | $ 19 |
| ట్రూటినా కొలంబియా వ్యాలీ 2013 | 88 | $ 29 |
| దున్హామ్ మాక్లాచ్లాన్ | ||
| బేబర్ రిజర్వ్ 2013 చేత క్యాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ | 93 | $ 85 |
| సిరా కొలంబియా వ్యాలీ బేబీ బేర్ 2013 | 91 | $ 60 |
| DUSTED VALLEY | ||
| చార్డోన్నే యాకిమా వ్యాలీ ఒల్సేన్ వైన్యార్డ్ 2015 | 88 | $ 34 |
| సిరా కొలంబియా వ్యాలీ స్టెయిన్డ్ టూత్ 2013 | 90 | $ 36 |
| సిరా వల్లా వల్లా వ్యాలీ టాల్ టేల్స్ స్టోనీ వైన్ వైన్యార్డ్ 2014 | 92 | $ 60 |
| EFESTE | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ బిగ్ పాపా ఓల్డ్ బ్లాక్ 2013 | 87 | $ 60 |
| ఫైనల్-ఫైనల్ కొలంబియా వ్యాలీ 2013 | 90 | $ 30 |
| మెర్లోట్ రెడ్ మౌంటైన్ నిటారుగా ఉన్న క్లిప్సన్ వైన్యార్డ్స్ 2013 | 89 | $ 39 |
| ఎనిమిది గంటలు | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ యాకిమా వ్యాలీ రెడ్ విల్లో వైన్యార్డ్ 2013 | 87 | $ 35 |
| డేవిడ్ యొక్క బ్లాక్ రెడ్ విల్లో వైన్యార్డ్ యాకిమా వ్యాలీ 2013 | 88 | $ 38 |
| సిరా యాకిమా వ్యాలీ 8 క్లోన్స్ రెడ్ విల్లో వైన్యార్డ్ 2014 | 90 | $ 35 |
| ఫీచర్ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 88 | $ 65 |
| ఫిడేలిటాస్ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ హార్స్ హెవెన్ హిల్స్ ఛాంపౌక్స్ వైన్యార్డ్ 2014 | 90 | $ 65 |
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ రెడ్ మౌంటైన్ సీల్ డు చేవల్ వైన్యార్డ్ 2014 | 89 | $ 65 |
| ఆప్టు రెడ్ మౌంటైన్ 2014 | 93 | $ 50 |
| ఫీల్డ్స్ హిల్స్ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ వాహ్లూక్ స్లోప్ రివర్బెండ్ వైన్యార్డ్ 2013 | 91 | $ 44 |
| సిరా వాహ్లూక్ వాలు రివర్బెండ్ వైన్యార్డ్ 2013 | 91 | $ 42 |
| నివాళి రివర్బెండ్ వైన్యార్డ్ వాహ్లూక్ వాలు 2013 | 91 | $ 34 |
| FIGGINS | ||
| వల్లా వల్లా వ్యాలీ 2013 | 92 | $ 85 |
| బ్లాక్-స్మిత్ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ వల్లా వల్లా వ్యాలీ 2013 | 88 | $ 35 |
| చార్డోన్నే కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 87 | $ 28 |
| 14 చేతులు | ||
| బ్రట్ కొలంబియా వ్యాలీ NV | 86 | $ 15 |
| బ్రట్ రోస్ కొలంబియా వ్యాలీ NV | 88 | $ 15 |
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ 2015 | 89 | $ 12 |
| హాట్ టు ట్రోట్ రెడ్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 88 | $ 10 |
| హాట్ టు ట్రోట్ వైట్ వాషింగ్టన్ 2015 | 88 | $ 10 |
| కెంటుకీ డెర్బీ లిమిటెడ్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 87 | $ 12 |
| రైస్లింగ్ వాషింగ్టన్ 2015 | 88 | $ 10 |
| రోస్ కొలంబియా వ్యాలీ 2016 | 88 | $ 11 |
| సావిగ్నాన్ బ్లాంక్ వాషింగ్టన్ 2015 | 87 | $ 10 |
| గామాచే | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ 2012 | 88 | $ 30 |
| కోర్ట్యార్డ్ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ గ్రాండ్ క్లాస్సే లారెన్స్ వైన్యార్డ్స్ రిజర్వ్ 2013 | 89 | $ 55 |
| డాన్ ఇసిడ్రో లారెన్స్ వైన్యార్డ్స్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 89 | $ 22 |
| సిరా కొలంబియా వ్యాలీ గ్రాండ్ క్లాస్సే లారెన్స్ వైన్యార్డ్స్ 2013 | 92 | $ 50 |
| వాక్లూస్ లారెన్స్ వైన్యార్డ్స్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 90 | $ 35 |
| మంచి రిడ్జ్ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ జి 3 2015 | 87 | $ 15 |
| చార్డోన్నే కొలంబియా వ్యాలీ 2015 | 86 | $ 28 |
| చార్డోన్నే కొలంబియా వ్యాలీ జి 3 2015 | 87 | $ 15 |
| మెర్లోట్ కొలంబియా వ్యాలీ 2012 | 89 | $ 32 |
| సిరా కొలంబియా వ్యాలీ 2012 | 88 | $ 35 |
| వీరియో కొలంబియా వ్యాలీ 2012 | 88 | $ 38 |
| గోర్డాన్ ఎస్టేట్ | ||
| మాల్బెక్ కొలంబియా వ్యాలీ రోస్ 2016 | 84 | $ 17 |
| సిరా కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 87 | $ 21 |
| గోర్మాన్ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ రెడ్ మౌంటైన్ ది బుల్లి 2014 | 88 | $ 50 |
| పాత స్క్రాచ్ GSM కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 89 | $ 28 |
| సిరా రెడ్ మౌంటైన్ ది పిక్సీ 2014 | 93 | $ 45 |
| సిరా యాకిమా వ్యాలీ ది స్లీపింగ్ జెయింట్ బౌషే వైన్యార్డ్ 2014 | 92 | $ 60 |
| సిరా-కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ రెడ్ మౌంటైన్ ది ఈవిల్ ట్విన్ 2014 | 88 | $ 65 |
| జాకరీ యొక్క నిచ్చెన ఎర్ర పర్వతం 2014 | 92 | $ 30 |
| గ్రేస్ లేన్ | ||
| రైస్లింగ్ యాకిమా వ్యాలీ 2015 | 88 | $ 12 |
| గ్రామర్సీ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ 2013 | 88 | $ 50 |
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ రిజర్వ్ 2013 | 92 | $ 95 |
| సిరా కొలంబియా వ్యాలీ 2013 | 88 | $ 36 |
| సిరా కొలంబియా వ్యాలీ లాగ్నియాప్పే 2013 | 90 | $ 55 |
| బర్నార్డ్ గ్రిఫ్ఫిన్ | ||
| చార్డోన్నే కొలంబియా వ్యాలీ 2015 | 87 | $ 13 |
| సంగియోవేస్ కొలంబియా వ్యాలీ రోస్ 2016 | 88 | $ 13 |
| సిరా కొలంబియా వ్యాలీ 2015 | 88 | $ 17 |
| సంరక్షకుడు | ||
| గన్ మెటల్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 90 | $ 39 |
| సిరా వాహ్లూక్ వాలు సమాచారం 2014 | 90 | $ 30 |
| హైటవర్ | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ రెడ్ మౌంటైన్ 2013 | 84 | $ 36 |
| మెర్లోట్ రెడ్ మౌంటైన్ 2013 | 89 | $ 30 |
| రిజర్వ్ రెడ్ మౌంటైన్ 2013 | 88 | $ 55 |
| HOGUE | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ 2015 | 86 | $ 8 |
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ రిజర్వ్ 2013 | 84 | $ 30 |
| చార్డోన్నే కొలంబియా వ్యాలీ 2015 | 87 | $ 8 |
| మెర్లోట్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 87 | $ 8 |
| మెర్లోట్ కొలంబియా వ్యాలీ జెనెసిస్ 2014 | 84 | $ 12 |
| మెర్లోట్ కొలంబియా వ్యాలీ రిజర్వ్ 2013 | 86 | $ 30 |
| రైస్లింగ్ కొలంబియా వ్యాలీ 2015 | 88 | $ 8 |
| సావిగ్నాన్ బ్లాంక్ కొలంబియా వ్యాలీ 2016 | 87 | $ 8 |
| HOUR | ||
| HVH కొలంబియా వ్యాలీ 2013 | 89 | $ 24 |
| హార్స్పవర్ | ||
| గ్రెనాచే వల్లా వల్లా వ్యాలీ సుర్ ఎచాలాస్ వైన్యార్డ్ 2014 | 94 | $ 120 |
| సిరా వల్లా వల్లా వ్యాలీ సుర్ ఎచాలాస్ వైన్యార్డ్ 2014 | 93 | $ 120 |
| సిరా వల్లా వల్లా వ్యాలీ ది ట్రైబ్ వైన్యార్డ్ 2014 | 93 | $ 120 |
| INTRINSIC | ||
| కాబెర్నెట్ సావిగ్నాన్ కొలంబియా వ్యాలీ 2015 | 88 | $ 22 |
| ISENHOWER | ||
| సిరా యాకిమా వ్యాలీ డచ్మాన్ వైన్యార్డ్ 2014 | 91 | $ 34 |
| సిరా యాకిమా వ్యాలీ రివర్ బ్యూటీ 2014 | 88 | $ 34 |
| వైల్డ్ థైమ్ కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 87 | $ 34 |
| జె.ఎం. | ||
| సిరా కొలంబియా వ్యాలీ 2014 | 90 | $ 45 |
| సిరా వాషింగ్టన్ బౌషే వైన్యార్డ్ 2014 | 92 | $ 48 |
| TO | ||
| షార్లెట్ వల్లా వల్లా వ్యాలీ 2014 | 91 | $ 60 |
| ఓవిడ్ జాక్ యొక్క వైన్యార్డ్ వల్లా వల్లా వ్యాలీ 2014 | 91 | $ 55 |
